List of Indian States by Population

Rank State or union territory Population National Share (%) Area Density Sex ratio
1 Uttar Pradesh 199,812,341 16.51% 240,928 km2 828/km2 912
2 Maharashtra 112,374,333 9.28% 307,713 km2 365/km2 929
3 Bihar 104,099,452 8.6% 94,163 km2 1,102/km2 918
4 West Bengal 91,276,115 7.54% 88,752 km2 1,029/km2 953
5 Madhya Pradesh 72,626,809 6% 308,245 km2 236/km2 931
6 Tamil Nadu 72,147,030 5.96% 130,051 km2 555/km2 996
7 Rajasthan 68,548,437 5.66% 342,239 km2 201/km2 928
8 Karnataka 61,095,297 5.05% 191,791 km2 319/km 973
9 Gujarat 60,439,692 4.99% 196,024 km2 308/km 919
10 Andhra Pradesh 49,577,103[b] 4.1% 162,968 km2 303/km 993
11 Odisha 41,974,219 3.47% 155,707 km2 269/km2 979
12 Telangana 35,003,674 2.89% 112,077 km2 312/km2 988
13 Kerala 33,406,061 2.76% 38,863 km2 859/km2 1,084
14 Jharkhand 32,988,134 2.73% 79,714 km2 414/km2 948
15 Assam 31,205,576 2.58% 78,438 km2 398/km 958
16 Punjab 27,743,338 2.29% 50,362 km2 551/km 895
17 Chhattisgarh 25,545,198 2.11% 135,191 km2 189/km2 991
18 Haryana 25,351,462 2.09% 44,212 km2 573/km2 879
UT1 NCT of Delhi 16,787,941 1.39% 1,484 km2 11,297/km2 868
UT2 Jammu and Kashmir 12,267,032 1.01% 42,241 km2 297/km2 890
19 Uttarakhand 10,086,292 0.83% 53,483 km2 189/km 963
20 Himachal Pradesh 6,864,602 0.57% 55,673 km2 123/km2 972
21 Tripura 3,673,917 0.3% 10,486 km2 350/km2 960
22 Meghalaya 2,966,889 0.25% 22,429 km2 132/km2 989
23 Manipur 2,570,390 0.21% 22,327 km2 122/km2 992
24 Nagaland 1,978,502 0.16% 16,579 km2 119/km2 931
25 Goa 1,458,545 0.12% 3,702 km2 394/km2 973
26 Arunachal Pradesh 1,383,727 0.11% 83,743 km2 17/km2 938
UT3 Puducherry 1,247,953 0.1% 479 km2 2,598/km 1,037
27 Mizoram 1,097,206 0.09% 21,081 km2 52/km2 976
UT4 Chandigarh 1,055,450 0.09% 114 km2 9,252/km2 818
28 Sikkim 610,577 0.05% 7,096 km2 86/km2 890
UT5 Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 585,764 0.05% 603 km2 970/km2 711
UT6 Andaman and Nicobar Islands 380,581 0.03% 8,249 km2 46/km2 876
UT7 Ladakh 274,000 0.02% 96,701 km2 2.8/km2 853
UT8 Lakshadweep 64,473 0.01% 32 km2 2,013/km2 946
Total India 1,210,569,573 100% 3,287,240 km2 382/km2 940
Originally written on May 17, 2011 and last modified on April 13, 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *