Chief Ministers of Indian States
| State/UT | Name | Took office (tenure length) |
Party | |
| Andhra Pradesh | N. Chandrababu Naidu | 12 June 2024 | Telugu Desam Party | |
| Arunachal Pradesh | Pema Khandu | 17 July 2016 | Bharatiya Janata Party | |
| Assam | Himanta Biswa Sarma | 10 May 2021 | ||
| Bihar | Nitish Kumar | 22 February 2015 | Janata Dal (United) | |
| Chhattisgarh | Vishnu Deo Sai | 13 December 2023 | Bharatiya Janata Party | |
| Delhi | Rekha Gupta | 20 February 2025 | ||
| Goa | Pramod Sawant | 19 March 2019 | ||
| Gujarat | Bhupendrabhai Patel | 13 September 2021 | ||
| Haryana | Nayab Singh Saini | 12 March 2024 | ||
| Himachal Pradesh | Sukhvinder Singh Sukhu | 11 December 2022 | Indian National Congress | |
| Jammu and Kashmir | Omar Abdullah | 16 October 2024 | Jammu and Kashmir National Conference | |
| Jharkhand | Hemant Soren | 4 July 2024 | Jharkhand Mukti Morcha | |
| Karnataka | Siddaramaiah | 20 May 2023 | Indian National Congress | |
| Kerala | Pinarayi Vijayan | 25 May 2016 | Communist Party of India (Marxist) | |
| Madhya Pradesh | Mohan Yadav | 13 December 2023 | Bharatiya Janata Party | |
| Maharashtra | Devendra Fadnavis | 5 December 2024 | ||
| Manipur | Vacant (President’s Rule) |
13 February 2025 | ||
| Meghalaya | Conrad Sangma | 6 March 2018 | National People’s Party | |
| Mizoram | Lalduhoma | 8 December 2023 | Zoram People’s Movement | |
| Nagaland | Neiphiu Rio | 8 March 2018 | Nationalist Democratic Progressive Party | |
| Odisha | Mohan Charan Majhi | 12 June 2024 | Bharatiya Janata Party | |
| Puducherry | N. Rangaswamy | 7 May 2021 | All India N.R. Congress | |
| Punjab | Bhagwant Mann | 16 March 2022 | Aam Aadmi Party | |
| Rajasthan | Bhajan Lal Sharma | 15 December 2023 | Bharatiya Janata Party | |
| Sikkim | Prem Singh Tamang | 27 May 2019 | Sikkim Krantikari Morcha | |
| Tamil Nadu | M. K. Stalin | 7 May 2026 | Tamilaga Vetri Kazhagam | |
| Telangana | Anumula Revanth Reddy | 7 December 2023 | Indian National Congress | |
| Tripura | Manik Saha | 15 May 2022 | Bharatiya Janata Party | |
| Uttarakhand | Pushkar Singh Dhami | 4 July 2021 | ||
| Uttar Pradesh | Yogi Adityanath | 19 March 2017 | ||
| West Bengal | Mamata Banerjee | 20 May 2011 | Trinamool Congress |
Originally written on
September 28, 2009
and last modified on
October 11, 2025.