List of Indian States by Sex Ratio (Census 2011)

Rank State Sex Ratio Child Sex Ratio
S1 Kerala 1084 964
UT1 Puducherry 1037 967
S2 Tamil Nadu 996 943
S3 Andhra Pradesh 993 939
S4 Chhattisgarh 991 969
S5 Meghalaya 989 970
S6 Manipur 985 930
S7 Telangana 985
S8 Odisha 979 941
S9 Mizoram 976 970
S10 Goa 973 942
S11 Karnataka 973 948
S12 Himachal Pradesh 972 909
S13 Uttarakhand 963 890
S14 Tripura 960 957
S15 Assam 958 962
S16 West Bengal 950 956
S17 Jharkhand 948 948
UT2 Lakshadweep 946 911
S18 Arunachal Pradesh 938 972
S19 Nagaland 931 943
S20 Madhya Pradesh 931 918
S21 Maharashtra 929 894
S22 Rajasthan 926 888
S23 Gujarat 919 890
S24 Bihar 918 935
S25 Uttar Pradesh 912 902
S26 Punjab 895 846
S27 Sikkim 890 957
UT3 Jammu and Kashmir 889 862
S28 Haryana 877 834
UT4 Andaman and Nicobar Islands 876 968
UT5 Delhi 868 871
UT6 Chandigarh 818 880
UT7 Dadra and Nagar Haveli 774 926
UT8 Daman and Diu 618 904

 

Originally written on May 23, 2011 and last modified on April 6, 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *